zgocloud⭐精选
如果需要最新的促销信息,请关注🥇ZGO/搬瓦工补货频道或者加入🥇ZGO/搬瓦工交流群
🎉 Zgo的库存监控 机器人通知或者邮件订阅方式,让您不再错过Zgo特价机

本人自用Zgo所有机型,涵盖其日本IIJ、日本BGP、洛杉矶国际线路、洛杉矶三网优化线路(CMIN2 & 9929)、洛杉矶三网各自优化精品线路(CN2GIA CMIN2 9929)、香港BGP
✨一文(图)读懂Zgo 所有机型
| 测速集合 | 洛杉矶三网各自优化 | 洛杉矶三网优化 | 洛杉矶国际线路 | 洛杉矶VDS | 日本IIJ | 日本BGP | 香港BGP |
| 测速 | 测速 | 测速 | 测速 | 测速 | 测速 | 测速 | |
| 透镜 | 透镜 | 透镜 | 透镜 | 透镜 | 透镜 | 透镜 |
| 测评 | 洛杉矶三网各自优化 | 洛杉矶三网优化 | 洛杉矶国际线路 | 洛杉矶VDS | 日本IIJ | 日本BGP | 香港BGP |
| 测评链接 | 测评链接 | 测评链接 | 测评链接 | 测评链接 | 测评链接 | 测评链接 |
⬇️Zgo洛杉矶,三网各自优化(CN2GIA 9929 CMIN2)测评地址 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 洛杉矶CN2GIA CMIN29929 |
有货 | LAX - Starter优惠 | 1C/1G/10G/0.5T@200Mbps | 45.00/年推荐 | 洛杉矶三网各自优化CN2GIA 9929 CMIN2
|
| 购买 | 有货 | LAX - Standard优惠 | 2C/2G/20G/1T@200Mbps | 🏷️88.00/年 |
||
| 购买 | 有货 | LAX - Starter | 1C/1G/10G/0.5T@200Mbps | 58.00/年 16.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | LAX - Standard | 2C/2G/20G/1T@200Mbps | 106.00/年 30.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | LAX - Pro | 3C/3G/30G/1.5T@200Mbps | 156.00/年 45.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | LAX - Premium | 4C/4G/50G/2T@200Mbps | 198.00/年 58.00/季 |
||
⬇️Zgo国际线路,价格实惠,落地解锁全绿,不可多得的落地机 测评链接 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
| 购买 | 洛杉矶稳定线路 | 无货 | Global VPS - Lite | 1C/512M/15G/1T@1Gbps | 9.9/年 |
无敌解锁王 Plus
国际线路,适合落地 |
| 购买 | 无货 | Global VPS - Basic | 1C/768M/18G/1.5T@1Gbps | 12.9/年 | ||
| 购买 | 无货 | Global VPS - Starter | 1C/1G/20G/2T@1Gbps | 15/年 | ||
| 购买 | 有货 | Global VPS - Standard比Racknerd香 | 2C/2G/40G/4T@1Gbps | ✅25/年推荐 | ||
| 购买 | 有货 | Global VPS - Pro | 3C/4G/60G/6T@1Gbps | 45/年 | ||
⬇️ZgoVDS,国际线路,适合落地、建站,可安装Windows 测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 洛杉矶稳定线路 | 有货 | AMD VDS - Starter建站机 | 2C/4G/60G/20T@1Gbps | 66.00/年 推荐 |
虚拟独立服务器VDS
国际线路,适合落地、建站
可安装Windows,长期100%占用CPU |
| 购买 | 有货 | AMD VDS - Standard建站机 | 4C/8G/150G/20T@1Gbps | 96.00/年 32.00/季度 推荐 |
||
| 购买 | 有货 | AMD VDS - Pro | 8C/16G/250G/20T@2Gbps | 166.00/年 52.00/季度 |
||
| 购买 | 有货 | AMD VDS - Premium | 12C/24G/500G/20T@2Gbps | 258.00/年 76.00/季度 |
||
⬇️Zgo日本Tokyo,三网BGP 测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 日本BGP | 有货 | BGP - Starter优惠 | 1C/1G/10G/0.5T@100Mbps | 45.00/年推荐 | 日本东京BGP三网
|
| 购买 | 有货 | BGP - Standard优惠 | 2C/2G/20G/1T@100Mbps | 88.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | BGP - Starter | 1C/1G/10G/0.5T@100Mbps | 58.00/年 16.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Standard | 2C/2G/20G/1T@100Mbps | 106.00/年 30.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Pro | 3C/3G/30G/1.5T@100Mbps | 156.00/年 45.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Premium | 4C/4G/50G/2T@100Mbps | 198.00/年 58.00/季 |
||
⬇️Zgo香港,三网BGP 测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港BGP | 有货 | BGP - Starter优惠 | 1C/1G/10G/0.5T@100Mbps | 45.00/年推荐 | 香港BGP三网
|
| 购买 | 有货 | BGP - Standard优惠 | 2C/2G/20G/1T@100Mbps | 88.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | BGP - Starter | 1C/1G/10G/0.5T@100Mbps | 58.00/年 16.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Standard | 2C/2G/20G/1T@100Mbps | 106.00/年 30.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Pro | 3C/3G/30G/1.5T@100Mbps | 156.00/年 45.00/季 |
||
| 购买 | 有货 | BGP - Premium | 4C/4G/50G/2T@100Mbps | 198.00/年 58.00/季 |
||
⬇️Zgo日本IIJ测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 日本IIJ | 有货 | Ryzen9 - Lite优惠 | 1C/512M/15G/700G/400M | 28.00/年推荐 | 日本大阪IIJ
|
| 购买 | 有货 | Ryzen9 - Starter优惠 | 1C/1G/20G/1T/800M | 38.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Ryzen9 - Starter | 1C/1G/20G/1T@800Mbps | 52.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Ryzen9- Standard | 2C/2G/40G/2T@800Mbps | 92.00/年 | ||
⬇️Zgo日本IIJ测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 日本IIJ |
有货 | AMD 9354P- Starter | 1C/1G/20G/1T@400Mbps | 44.00/年 | 日本大阪IIJ
|
| 购买 | 有货 | AMD 9354P- Standard | 2C/2G/40G/1T@800Mbps | 62.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | AMD 9354P- Pro | 3C/4G/80G/1.5T@800Mbps | 88.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | AMD 9354P- Premium | 4C/6G/100G/2T@800Mbps | 132.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | AMD 9354P- Ultra | 6C/8G/120G/2T@800Mbps | 176.00/年 | ||
⬇️Zgo洛杉矶三网优化 Intel Platinum 8452Y(CMIN2 9929)测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 洛杉矶9929CMIN2 | 有货 | Intel-Lite优惠 | 1C/768MB/15G/600G/0.2Gbps | 30.00/年推荐 | Zgo洛杉矶三网优化
|
| 购买 | 有货 | Intel-Starter优惠 | 1C/1G/20G/1T/0.3Gbps | 42.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Intel- Starter | 1C/1G/20G/1T@300Mbps | 60.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Intel-Standard | 2C/2G/40G/2T@300Mbps | 90.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Intel-Pro | 3C/4G/80G/2T@300Mbps | 120.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Intel-Premium | 4C/6G/100G/2T@300Mbps | 150.00/年 | ||
⬇️Zgo洛杉矶三网优化 AMD Ryzen9(CMIN2 9929)测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 洛杉矶9929CMIN2 | 有货 | Ryzen9-Lite优惠 | 1C/0.5G/15G/0.5T@0.2Gbps | 38.00/年推荐 | Zgo洛杉矶三网优化
|
| 购买 | 有货 | Ryzen9- Starter | 1C/1G/25G/1T@0.5Gbps | 66.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | Ryzen9-Standard | 2C/2G/40G/2T@0.5Gbps | 106.00/年 | ||
⬇️Zgo洛杉矶三网优化 AMD EPYC(CMIN2 9929)测评链接 |
||||||
| 购买 | 区域 | 状态 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 洛杉矶9929CMIN2 | 有货 | EPYC-Lite优惠 | 1C/1G/20G/600G/0.2Gbps | 25.00/年推荐 | Zgo洛杉矶三网优化
|
| 购买 | 有货 | EPYC-Starter优惠 | 1C/2G/30G/1T/0.3Gbps | 36.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | EPYC-Standard优惠 | 2C/3G/50G/2T/0.3Gbps | 66.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | EPYC- Starter | 1C/1G/10G/0.5T@200Mbps | 58.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | EPYC-Standard | 2C/2G/20G/1T@200Mbps | 106.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | EPYC-Pro | 3C/3G/30G/1.5T@200Mbps | 156.00/年 | ||
| 购买 | 有货 | EPYC-Premium | 4C/4G/50G/2T@200Mbps | 198.00/年 | ||

